首頁 > 政府信息公開>部門信息公開>鄉(xiāng)鎮(zhèn)>陽王鎮(zhèn)>財政信息
新絳縣陽王鎮(zhèn)人民政府2020年預(yù)算公開情況說明
發(fā)布日期:2020-05-21 17:16 來源: 新絳縣政府網(wǎng) 瀏覽次數(shù): 【字體:大 中 小】 打印本頁
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加農(nóng)民收入。強(qiáng)化公共服務(wù),著力改善民生。加強(qiáng)社會管理,維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。推進(jìn)基層民主,促進(jìn)農(nóng)村和諧。
二、部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
在編人數(shù)36人,退休人員13人。內(nèi)設(shè)股室有黨政綜合辦公室,扶貧工作站,農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心和退役軍人事務(wù)站。
第二部分2020年度部門預(yù)算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
第三部分2020年度部門預(yù)算情況說明
一、2020年預(yù)算收入、支出比2019年增減變化情況
2020年收入910.59萬元,2019年收入522.79萬元,與2019年相增加。增加的原因主要是項目比上年度有所增加。
2020年支出910.59萬元,2019年支出522.79萬元,與2019年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是項目比上年度有所增加。
二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算
2020年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1.5萬元,與2019年預(yù)算持平。其中因公出國(境)費(fèi)用0萬元,較上年預(yù)算持平,2020年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,較上年預(yù)算持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元,較上年預(yù)算持平;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,較上年預(yù)算持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算71.5萬元,較2019年預(yù)算有所增加。增加的原因主要是對個人家庭補(bǔ)助比上年度有所增加。
四、政府采購安排情況
2020年陽王鎮(zhèn)人民政府政府采購預(yù)算總額24.4萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算22.9萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算1.5萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,本部門國有資產(chǎn)120.72萬元,其中:共有車輛2輛(領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車保障1輛,一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛)。
六、預(yù)算績效情況說明
2020年度本部門整體績效目標(biāo)309.61萬元,其中基本支出292.09萬元,項目支出17.52萬元,共設(shè)定項目績效目標(biāo)4個項目,共309.61萬元。
第四部分 名詞解釋
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2020年部門預(yù)算收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 金額 | 項目 | 金額 |
一、一般公共預(yù)算收入 | 893.07 | 一、經(jīng)費(fèi)支出 | 910.59 |
二、政府性基金預(yù)算收入 | 17.52 | 二、撥出經(jīng)費(fèi) | |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 三、其他支出 | ||
四、上級補(bǔ)助收入 | |||
五、其他收入 | |||
本年收入合計 | 910.59 | 本年支出合計 | 910.59 |
2020年部門預(yù)算收入總表 | |
單位:萬元 | |
項 目 | 金額 |
一、一般公共預(yù)算收入 | 893.07 |
二、政府性基金預(yù)算收入 | 17.52 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | |
四、上級補(bǔ)助收入 | |
五、其他收入 | |
合計 | 910.59 |
2020年部門預(yù)算支出總表 | |
單位:萬元 | |
項 目 | 金額 |
一、經(jīng)費(fèi)支出 | 910.59 |
二、撥出經(jīng)費(fèi) | |
三、其他支出 | |
合計 | 910.59 |
2020年部門預(yù)算財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 金額 | 項目 | 金額 | |||
小計 | 一般公共預(yù)算資金 | 政府性基金預(yù)算資金 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | |||
一、一般公共預(yù)算資金 | 893.07 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 329.52 | 329.52 | ||
二、政府性基金預(yù)算資金 | 17.52 | 二、外交支出 | ||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 三、國防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 30.15 | 30.15 | ||||
九、衛(wèi)生健康支出 | 17.50 | 17.50 | ||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 17.52 | 17.52 | ||||
十二、農(nóng)林水支出 | 478.49 | 478.49 | ||||
十三、交通運(yùn)輸支出 | ||||||
十四、資源勘探信息等支出 | ||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | ||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 37.41 | 37.41 | ||||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||||
二十二、其他支出 | ||||||
二十三、債務(wù)付息支出 | ||||||
本年收入合計 | 910.59 | 本年支出合計 | 910.59 | 893.07 | 17.52 |
2020年一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||
單位:萬元 | ||||
支出項目 | 功能分類 科目編碼 (類、款、項) |
項目名稱 | 2020年預(yù)算數(shù) | 備注 |
一、一般公共服務(wù) | ||||
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | ||||
行政運(yùn)行 | 2010301 | 應(yīng)發(fā)工資 | 230.71 | |
2010301 | 財政補(bǔ)貼失業(yè)保險 | 1.32 | ||
2010301 | 財政補(bǔ)貼工傷保險 | 0.38 | ||
2010301 | 對個人和家庭補(bǔ)助支出(獨(dú)生子女費(fèi)) | 0.12 | ||
2010301 | 對個人和家庭補(bǔ)助支出(女職工費(fèi)) | 0.40 | ||
2010301 | 對個人和家庭補(bǔ)助支出(生活補(bǔ)助) | 2.57 | ||
2010301 | 商品和服務(wù)支出(公用經(jīng)費(fèi)) | 6.20 | ||
2010301 | 商品和服務(wù)支出(工會費(fèi)) | 1.88 | ||
2010301 | 商品和服務(wù)支出(福利費(fèi)) | 0.11 | ||
一般行政管理事務(wù) | 2010302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | 20.95 | |
2010302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | 2.20 | ||
2010302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | 5.00 | ||
2010302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | 10.00 | ||
2010302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | 1.50 | ||
2010302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | 14.50 | ||
2010302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | 17.35 | ||
機(jī)關(guān)服務(wù) | ||||
專項服務(wù) | ||||
專項業(yè)務(wù)活動 | ||||
政務(wù)公開審批 | ||||
信訪事務(wù) | ||||
參事事務(wù) | ||||
事業(yè)運(yùn)行 | ||||
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 2010399 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助 | 8.10 | |
組織事務(wù) | ||||
行政運(yùn)行 | ||||
一般行政管理事務(wù) | 2013202 | 農(nóng)村黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) | 0.8 | |
2013202 | 離退休老干部黨支部活動經(jīng)費(fèi) | 0.50 | ||
機(jī)關(guān)服務(wù) | ||||
八、社會保障和就業(yè)支出 | ||||
行政事業(yè)單位離退休 | ||||
歸口管理的行政單位離退休 | 2080501 | 對個人和家庭補(bǔ)助支出(離退休取暖費(fèi)) | 4.93 | |
事業(yè)單位離退休 | ||||
離退休人員管理機(jī)構(gòu) | ||||
未歸口管理的行政單位離退休 | ||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 2080505 | 財政補(bǔ)貼養(yǎng)老保險 | 30.15 | |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | ||||
對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助 | ||||
其他行政事業(yè)單位離退休支出 | ||||
九、衛(wèi)生健康支出 | ||||
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | ||||
公共衛(wèi)生 | ||||
疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | ||||
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||
婦幼保健機(jī)構(gòu) | ||||
精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | ||||
應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | ||||
采供血機(jī)構(gòu) | ||||
其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | ||||
基本公共衛(wèi)生服務(wù) | ||||
重大公共衛(wèi)生專項 | 2100409 | 新型冠狀病毒防控經(jīng)費(fèi) | 5.00 | |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | ||||
其他公共衛(wèi)生支出 | ||||
行政事業(yè)單位醫(yī)療 | ||||
行政單位醫(yī)療 | 2101101 | 財政補(bǔ)貼醫(yī)療保險 | 11.56 | |
2101101 | 財政補(bǔ)貼生育保險 | 0.94 | ||
事業(yè)單位醫(yī)療 | ||||
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | ||||
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | ||||
十二、農(nóng)林水支出 | ||||
農(nóng)村綜合改革 | ||||
對村級一事一議的補(bǔ)助 | ||||
國有農(nóng)場辦社會職能改革補(bǔ)助 | ||||
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 2130705 | 村級管理費(fèi) | 140.62 | |
2130705 | 村級管理費(fèi) | 71.87 | ||
對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 | ||||
農(nóng)村綜合改革示范試點補(bǔ)助 | ||||
其他農(nóng)村綜合改革支出 | ||||
其他農(nóng)林水支出 | ||||
化解其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)支出 | ||||
其他農(nóng)林水支出 | 2139999 | 中藥材示范園田間路硬化綠化工程資金 | 266.00 | |
十九、住房保障支出 | ||||
保障性安居工程支出 | ||||
廉租住房 | ||||
沉陷區(qū)治理 | ||||
棚戶區(qū)改造 | ||||
少數(shù)民族地區(qū)游牧民定居工程 | ||||
農(nóng)村危房改造 | 2210105 | 農(nóng)村四類對象房屋鑒定費(fèi) | 19.00 | |
公共租賃住房 | ||||
保障性住房租金補(bǔ)貼 | ||||
其他保障性安居工程支出 | ||||
住房改革支出 | ||||
住房公積金 | 2210201 | 財政補(bǔ)貼住房公積金 | 18.41 |
2020年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
功能分類 | 合計 | 政府經(jīng)濟(jì)分類 | 部門經(jīng)濟(jì)分 科目編碼 (類、款) |
|||
科目編碼 (類、款、項) |
科目名稱 | 機(jī)關(guān)工資福利支出 (工資福利支出) |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 (商品和服務(wù)支出) |
對個人和家庭的補(bǔ)助 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 230.71 | 230.71 | |||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 1.32 | 1.32 | |||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 0.38 | 0.38 | |||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 6.20 | 6.20 | |||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 1.88 | 1.88 | |||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 0.11 | 0.11 | |||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 4.93 | 4.93 | |||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 0.12 | 0.12 | |||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 2.57 | 2.57 | |||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 0.40 | 0.40 | |||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 30.15 | 30.15 | |||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 11.56 | 11.56 | |||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 0.94 | 0.94 | |||
2210201 | 住房公積金 | 18.41 | 18.41 | |||
合計 | 309.68 | 293.47 | 8.19 | 8.02 |
2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 | ||
單位:萬元 | ||
項 目 | 本年預(yù)算數(shù) | 備注 |
三公經(jīng)費(fèi)小計 | 1.5 | |
1、因公出國(境)費(fèi)用 | ||
2、公務(wù)接待費(fèi) | ||
3、公務(wù)用車費(fèi) | 1.5 | |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.5 | |
(2)公務(wù)用車購置費(fèi) |
2020年部門預(yù)算政府性基金支出表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入 | 本年支出 | 政府經(jīng)濟(jì)分類 | 部門經(jīng)濟(jì)分類 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 (類、款) |
科目名稱 (類、款) |
科目編碼 (類) |
科目名稱 (類) |
||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 17.52 | 17.52 | ||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | ||||||||
(細(xì)化至“項”級) | |||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | ||||||||
(細(xì)化至“項”級) | |||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 17.52 | 17.52 | 50305 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 31009 | 資本性支出 | ||
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 17.52 | 17.52 | 50305 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 31009 | 資本性支出 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||
(細(xì)化至“項”級) | |||||||||
214 | 交通運(yùn)輸支出 | ||||||||
(細(xì)化至“項”級) | |||||||||
215 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||
(細(xì)化至“項”級) | |||||||||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||
(細(xì)化至“項”級) | |||||||||
229 | 其他支出 | ||||||||
(細(xì)化至“項”級) |
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出 | 政府經(jīng)濟(jì)分類 | 部門經(jīng)濟(jì)分類 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 (類、款) |
科目名稱 (類、款) |
科目編碼 (類) |
科目名稱 (類) |
|||
類 | 款 | 項 | 合計 | |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | |||||||
(細(xì)化至“項”級) | ||||||||
223 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||||||
(細(xì)化至“項”級) | ||||||||
230 | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||
(細(xì)化至“項”級) |